บอสทั้งหมด64
แมพที่มีบอส32
ตารางบอส
เวลาเกิดใหม่นับจากตอนบอสตาย ตัวที่ระบุ "เกิดครั้งเดียวต่อรอบ" อยู่ในแมพสำเนา (ดูหน้าดันเจี้ยน) ตัวที่ "เกิดทันที" เกิดใหม่ภายในไม่กี่วินาทีเหมือนมอนสเตอร์ทั่วไป
| แมพ | บอส | Lv | HP | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|---|
| Skip | หน่วยสังหารนักเรียนหัวรุนแรง | 1300 | 1,530,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| The Outer Wall | ตัวอย่างบอสบิล | 300 | 6,120,000 | 1 ชั่วโมง |
| The Outer Wall | ประธานมูลนิธิ | 230 | 3,060,000 | 1 ชั่วโมง |
| Tutorial | Wood Doll | 1 | 5,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| Tyranny | พลังความร้อน | 1 | 1,184,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| Tyranny | พลังนิวเคลียร์ | 1 | 1,184,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| Tyranny | พลังไฟฟ้า | 1 | 1,184,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กำแพงด้านขวา | นักฆ่ามือโลหิต | 900 | 699,720 | 3 ชั่วโมง |
| กำแพงด้านซ้าย | สาวน้อยนักฆ่า | 800 | 644,640 | 3 ชั่วโมง |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 200-229) | นกพิฆาต | 1500 | 2,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 200-229) | ปรมาจารย์ตาบอด | 1500 | 1,500,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 200-229) | Hell KNIGHT BOSS | 299 | 1,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 200-229) | Zeta Jr | 200 | 900,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 230 ขึ้นไป) | นกพิฆาต | 1500 | 2,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 230 ขึ้นไป) | ปรมาจารย์ตาบอด | 1500 | 1,500,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 230 ขึ้นไป) | Hell KNIGHT BOSS | 299 | 1,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| กิจกรรมชิงธง (เลเวล 230 ขึ้นไป) | Zeta Jr | 200 | 900,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| เกาะหายนะ A | ผู้บังคับบัญชา (APU) (Before) | 350 | 31,528,873 | 1 วัน |
| เกาะหายนะ A | หุ่นยนต์แปลงร่าง | 310 | 19,908,333 | 12 ชั่วโมง |
| เขตทดสอบเรือนจำ | เพชรฆาตขวานไฟ | 299 | 1,020,000 | 3 ชั่วโมง |
| เขตธรณีพิบัติ | Hell Sacred Boy | 299 | 510,000 | 3 ชั่วโมง |
| เขตธรณีพิบัติ | Hell Boy | 299 | 612,000 | 3 ชั่วโมง |
| เขตธรณีพิบัติ | เศรษฐีพลังฟ้าแลบ | 230 | 582,564 | 3 ชั่วโมง |
| เขตธรณีพิบัติ | ปีศาจไม้กางเขน | 230 | 1,061,197 | 3 ชั่วโมง |
| เขตวินาศภัย | โจ๋เด็กแนว | 172 | 924,390 | 3 ชั่วโมง |
| เขตวินาศภัย | นักวางเพลิง | 166 | 724,390 | 3 ชั่วโมง |
| ฉากพิเศษ | นกพิฆาต | 1500 | 2,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ฉากพิเศษ | ปรมาจารย์ตาบอด | 1500 | 1,500,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ฉากพิเศษ | Hell KNIGHT BOSS | 299 | 1,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ฉากพิเศษ | Zeta Jr | 200 | 900,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ชั้นB1ศูนย์วิจัย | เทพ Miya | 1300 | 2,318,349 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ชั้นB1ศูนย์วิจัย | วิญญาณแห่งไฟ (Lucian) | 300 | 1,766,640 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ชั้นใต้ดิน | ซอมบี้ยักษ์ | 1000 | 856,800 | 3 ชั่วโมง |
| ชั้นที่ 30 | มนุษย์นิวเคลียร์ | 500 | 573,427 | 3 ชั่วโมง |
| ชั้นที่ 50 | นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษ | 600 | 1,448,400 | 3 ชั่วโมง |
| ชั้นที่ 52 | นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษ | 600 | 1,448,400 | 4 ชั่วโมง |
| ชั้นที่ 90 | ปรามาจารย์สาวนักเวทย์ | 700 | 1,911,888 | 3 ชั่วโมง |
| ด้านเหนือมิติ | ราฟาเอล | 1500 | 7,650,000 | 3 ชั่วโมง |
| แดนแห่งเทพ | นักรบผมแดง | 1200 | 1,020,000 | 3 วัน |
| แดนแห่งเทพ | เทพหมัด Faint | 400 | 612,000 | 3 วัน |
| แดนแห่งเทพ | เทพดาบ Faint | 400 | 714,000 | 3 วัน |
| แดนแห่งเทพ | เทพธนู Faint | 400 | 663,000 | 3 วัน |
| แดนแห่งเทพ | เทพพระ Faint | 400 | 816,000 | 3 วัน |
| แดนแห่งเทพ | True Bonn | 400 | 663,000 | 3 วัน |
| ทะเลทรายร้าง (โอเอซิส) | นักรบขี่อูฐ | 300 | 6,120,000 | 1 ชั่วโมง |
| นอกสถาบัน M.P. | หน่วยสังหารนักเรียนหัวรุนแรง | 1300 | 1,530,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ไฟฟ้าใหม่ | พลังความร้อน | 1 | 1,184,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ไฟฟ้าใหม่ | พลังไฟฟ้า | 1 | 1,184,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ไฟฟ้าใหม่ | พลังนิวเคลียร์ | 1 | 1,184,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| เมืองร้าง A | หน่วยไล่ล่า | 300 | 18,057,445 | 12 ชั่วโมง |
| เมืองร้าง A | หน่วยปราบปราม | 300 | 18,960,316 | 12 ชั่วโมง |
| โรงไฟฟ้า | หน่วยสังหารนักเรียนหัวรุนแรง | 1300 | 1,530,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| โรงไฟฟ้า | หุ่นยนต์บ้าคลั่ง | 300 | 18,239,844 | 8 ชั่วโมง |
| โรงไฟฟ้า | แมงมุมพิษกลายพันธุ์ | 300 | 18,239,844 | 8 ชั่วโมง |
| โรงไฟฟ้า | Bill | 300 | 23,826,000 | 1 วัน |
| โรงไฟฟ้า | Bill (Before) | 300 | 36,822,000 | 8 ชั่วโมง |
| ลานประลอง | Wood Doll | 1 | 5,000,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ศูนย์การค้า | หน่วยสังหารนักเรียนหัวรุนแรง | 1300 | 1,530,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ศูนย์วิจัย | Alicia (Before) | 299 | 5,534,404 | 8 ชั่วโมง |
| ห้องทดลอง | มนุษย์ทดลอง | 299 | 2,040,000 | 3 ชั่วโมง |
| ห้องทดลองแห่งมิติ | Swordsman Guard | 260 | 3,150,000 | เกิดทันที (มอนแมพ) |
| ห้องทดลองแห่งมิติ | Armored Scout Guard | 260 | 1,923,000 | 5 นาที |
| ห้องทดลองแห่งมิติ | Scout Guard | 255 | 867,000 | 5 นาที |
| ห้องประธาน2 | ปรมาจารย์ตาบอด | 1500 | 5,210,478 | 3 ชั่วโมง |
ในเกมเปิดหน้ากิจกรรม → บอสประจำแมพ จะเห็นว่าตัวไหนอยู่ ตัวไหนตาย และอีกกี่นาทีเกิด แบบเรียลไทม์