2
ต.ต้น.มออุบล99
505
ตัว
1
25Hrวารานุส
ตัวต่อ
593
ตัว
3
สมอรูกุแนว
310
ตัว
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | บอสที่ล้ม (7 วัน) |
|---|---|---|
| 1 | 25Hrวารานุส (ตัวต่อ) | 593 |
| 2 | ต.ต้น.มออุบล99 | 505 |
| 3 | สมอรูกุแนว | 310 |
| 4 | YetHee | 308 |
| 5 | vorvan | 288 |
| 6 | ปลาเผาCP | 262 |
| 7 | SongDuHee | 260 |
| 8 | นางเอกAVญี่ปุ่น | 259 |
| 9 | GanDalff | 231 |
| 10 | ย่OJยิJJ | 211 |
| 11 | Gzxperzp | 210 |
| 12 | ๐OYO๐ | 198 |
| 13 | Cassanova | 192 |
| 14 | 25HrChaba | 188 |
| 15 | สนิท | 188 |
| 16 | ได้ดิ | 186 |
| 17 | 25Hrตัวปัญหา | 183 |
| 18 | 52Hz | 180 |
| 19 | คายองซูดดด | 180 |
| 20 | 111i | 176 |
| 21 | lnคlulลยีSG | 174 |
| 22 | ตัวเงินตัวทอง | 166 |
| 23 | โรงงานนรก | 165 |
| 24 | ScienceReset | 159 |
| 25 | ~`ดูด~`ม้า~ | 156 |
| 26 | 999i | 156 |
| 27 | SMITH | 155 |
| 28 | TheoneZii | 152 |
| 29 | BaryonyxN | 151 |
| 30 | GunJula | 151 |
| 31 | ไหวไหมอ่ะ | 150 |
| 32 | ด๋องแด๋ง | 149 |
| 33 | Evollz | 146 |
| 34 | ไหวจริงหรอ | 144 |
| 35 | CCOO | 141 |
| 36 | ยิงแมว | 141 |
| 37 | xwatdafvckx | 135 |
| 38 | BaLet | 133 |
| 39 | ปุ๊ระเบิดขวด | 133 |
| 40 | Flugel | 132 |
| 41 | ยูอะมิคามิ | 132 |
| 42 | KFCHOT | 130 |
| 43 | ทะลึ่ง | 130 |
| 44 | KFC777 | 128 |
| 45 | xXกรมทางเหลืองXx | 125 |
| 46 | werewolf | 119 |
| 47 | 25HrL4Mk | 117 |
| 48 | เมียด่ายังออนอยู | 116 |
| 49 | blue1 | 115 |
| 50 | หนูอยากโดนกด | 115 |
| 51 | Esme | 112 |
| 52 | ThemoonP | 111 |
| 53 | xMollyx | 110 |
| 54 | ForYouz | 109 |
| 55 | สxๅEสุรๅ | 108 |
| 56 | ถุงยาง | 108 |
| 57 | น๊ะนิวฮ๊ะ | 107 |
| 58 | RBxSuperGirl | 105 |
| 59 | รู้สึกแย่ | 104 |
| 60 | เป๋ปืนกล | 104 |
| 61 | และกูรวบ | 103 |
| 62 | น้องพลอย | 101 |
| 63 | เฉ๊าฉุ่ย | 101 |
| 64 | oMaew | 101 |
| 65 | อิ๊ไต๊อิ๊ไต๊ | 101 |
| 66 | ซ้ายดารา | 100 |
| 67 | หนังแต๊ด | 100 |
| 68 | 2ท้ายรถตู้ | 100 |
| 69 | ฉินมู่ | 98 |
| 70 | SaPloy | 98 |
| 71 | Japvn | 97 |
| 72 | ตุ๋ยดุ่ย | 97 |
| 73 | Vegan | 95 |
| 74 | 998i | 95 |
| 75 | GMทดลอง | 95 |
| 76 | หมอยขาว | 94 |
| 77 | บัพปลา | 94 |
| 78 | Benzzzooo | 93 |
| 79 | Toraoni (Kill) | 93 |
| 80 | ปืนโตนะจ๊ะ | 91 |
| 81 | NosaruQ | 90 |
| 82 | ตะวัน (MEK) | 90 |
| 83 | หวันยิหวา | 90 |
| 84 | ทำไมเทอไม่ล้างจิ้มบางนะ | 89 |
| 85 | พะโล้ | 89 |
| 86 | คุณพระช่วย | 89 |
| 87 | 25HrLHoHiTz (LMT-NONG) | 88 |
| 88 | Dexterity | 88 |
| 89 | พี่ตังตัง | 88 |
| 90 | GGGG | 87 |
| 91 | TheMoon | 87 |
| 92 | Ayyy | 86 |
| 93 | กบฏSG | 86 |
| 94 | DRGnะลุยัuหูxมี | 85 |
| 95 | หมัดล่องห่น | 85 |
| 96 | ขอยิงโหน่ยย | 85 |
| 97 | สยุมพร | 84 |
| 98 | รักตลอด | 84 |
| 99 | STEPEX | 84 |
| 100 | AdaWong | 83 |
แสดงสูงสุด 100 อันดับของเซิร์ฟเวอร์นี้