2
ธิดารัตน์
251
ตัว
1
เฮียแหวก
327
ตัว
3
DavyJone
234
ตัว
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | บอสที่ล้ม (7 วัน) |
|---|---|---|
| 1 | เฮียแหวก | 327 |
| 2 | ธิดารัตน์ | 251 |
| 3 | DavyJone | 234 |
| 4 | หนุ่มน้อย | 232 |
| 5 | RedRoses | 228 |
| 6 | บุISJuoJ | 207 |
| 7 | เฮียลอง | 192 |
| 8 | sunday | 190 |
| 9 | PPlay (Peelimit) | 189 |
| 10 | ShaDowWolf | 188 |
| 11 | หนังหี | 183 |
| 12 | ZERO3o3 | 181 |
| 13 | butteR7o7 | 169 |
| 14 | แหวกแนว | 165 |
| 15 | หลงทาง | 158 |
| 16 | หมีน้อย | 147 |
| 17 | ORIG | 132 |
| 18 | พึ่งมาเล่น | 132 |
| 19 | PPIZZA | 125 |
| 20 | Mysticx | 123 |
| 21 | เฮียหมอย | 122 |
| 22 | พึ่งหัดเล่น | 118 |
| 23 | รีเจนซี่ | 114 |
| 24 | KickKick | 109 |
| 25 | นุบนิบ | 108 |
| 26 | เซลุ่ม35 (อยู่ไม่ไหวเห้ยๆ) | 106 |
| 27 | InDyDevil | 106 |
| 28 | lwae | 103 |
| 29 | onepunch (มาม่าซัง) | 103 |
| 30 | เทwบุตsเฟืองทoง (Zukacombo) | 102 |
| 31 | น้องอ๊อกๆ | 100 |
| 32 | Impakto | 99 |
| 33 | PEPSii | 95 |
| 34 | Dimond7 | 94 |
| 35 | Smoke | 93 |
| 36 | XxxxJpaN | 90 |
| 37 | ปังปอนด์เวกัสส | 89 |
| 38 | ผีขูoหัว | 88 |
| 39 | Hope | 87 |
| 40 | มัดเหล็กเทวะ | 85 |
| 41 | olตัวจี้ดดlo | 84 |
| 42 | Banana | 84 |
| 43 | ปอนเวกัส | 84 |
| 44 | RGxJHON | 81 |
| 45 | Reds | 80 |
| 46 | Xray (อยากเกิดเปิดตูด) | 80 |
| 47 | รังสิต (กระดูกไม่หมูนะ) | 78 |
| 48 | อาซาอิ | 76 |
| 49 | ตาโน๊ตไง๊ | 75 |
| 50 | ธรรมะ | 73 |
| 51 | THeDeviLLs | 72 |
| 52 | เฟรนที | 70 |
| 53 | อาซีจันรี | 70 |
| 54 | ไอ่อ้วน | 70 |
| 55 | ไซตามะ | 70 |
| 56 | ขนมตะโก้ | 69 |
| 57 | BBBBBB | 69 |
| 58 | หนูเจนนี่ฮ๊าฟฟฟ | 69 |
| 59 | HaRaSo7 | 69 |
| 60 | Impakta | 68 |
| 61 | zOISHIz | 67 |
| 62 | QuinnEve17 | 66 |
| 63 | 7YUPP | 65 |
| 64 | สัญญาปีศาจ | 65 |
| 65 | Xoxo789 | 65 |
| 66 | ดุ๊กดุ๊ย | 64 |
| 67 | หงษ์ไทย | 64 |
| 68 | เด็กใต้ป้ายกระบี | 63 |
| 69 | 2499XD | 62 |
| 70 | ZalanDeR | 62 |
| 71 | ขนอุย | 62 |
| 72 | H4rd2KiLL | 62 |
| 73 | ควๅยธนู | 61 |
| 74 | Android | 59 |
| 75 | zEiMiz (มายรู้ไหร) | 59 |
| 76 | Morning | 58 |
| 77 | Kapre | 58 |
| 78 | EXพระพลังม้า (ดูดม้าและบ้าพลัง) | 57 |
| 79 | พ่อหนุ่มหมัดเมา (ก็มาดิ) | 57 |
| 80 | ธรรมทรง | 56 |
| 81 | hugbear | 56 |
| 82 | ขนดก | 56 |
| 83 | เอเชีย (มาดิครับ) | 56 |
| 84 | ธิดอ๊อด | 56 |
| 85 | GENX2 | 56 |
| 86 | เสธแม้ว (สาดไปสมาชิก) | 55 |
| 87 | MrPAKIPOT | 55 |
| 88 | เม่าเจอตุง | 54 |
| 89 | xNaMix | 54 |
| 90 | Lasthug (สมาชิกก) | 54 |
| 91 | Mana | 54 |
| 92 | เด็กใต้ป้ายสุราษ | 54 |
| 93 | อีแพนเค้กกกกกก (WWWWWWWWWWWW) | 53 |
| 94 | Exอิสัสนอน | 53 |
| 95 | DEATHMAN (PANsilAkAN) | 53 |
| 96 | หีหมาา | 53 |
| 97 | Bading | 53 |
| 98 | ทรราช | 53 |
| 99 | ZxxxxZ | 53 |
| 100 | เจ้าตุ๋น | 53 |
แสดงสูงสุด 100 อันดับของเซิร์ฟเวอร์นี้