2
DavyJone
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 117
1
ตุ๋ยดุ้ยวะ
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 118
3
Reds
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 117
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | คะแนนอุปกรณ์ | เลเวล |
|---|---|---|---|
| 1 | ตุ๋ยดุ้ยวะ | 118 | 270 |
| 2 | DavyJone | 117 | 270 |
| 3 | Reds | 117 | 270 |
| 4 | LoveYouuuuuu | 117 | 270 |
| 5 | Aommyx | 116 | 270 |
| 6 | olตัวจี้ดดlo | 114 | 270 |
| 7 | บุISJuoJ | 113 | 270 |
| 8 | ๐StArLiGhT๐ | 113 | 270 |
| 9 | หมวยอินเตอร์ | 113 | 270 |
| 10 | zEiMiz (มายรู้ไหร) | 113 | 270 |
| 11 | เด็กใต้ป้ายกระบี | 113 | 270 |
| 12 | PEPSii | 112 | 270 |
| 13 | Salovakia | 112 | 270 |
| 14 | Hope | 111 | 270 |
| 15 | ผีขูoหัว | 111 | 270 |
| 16 | หมูบูด (สาดไปสมาชิก) | 111 | 270 |
| 17 | แหลมสิงห์ | 110 | 270 |
| 18 | onepunch (มาม่าซัง) | 110 | 270 |
| 19 | ปิ้วปิ้ว | 109 | 270 |
| 20 | PPlay (Peelimit) | 109 | 270 |
| 21 | EX_7777777 | 108 | 270 |
| 22 | Ex_ไอ้สัสตื่น | 108 | 270 |
| 23 | KickKick | 108 | 270 |
| 24 | เฮียจะเลียเม็ด | 108 | 270 |
| 25 | เฮียแหวก | 107 | 270 |
| 26 | EXพระพลังม้า (ดูดม้าและบ้าพลัง) | 107 | 270 |
| 27 | ปกรณ์วัฒชัย (ฮิวโก้) | 107 | 270 |
| 28 | แมงจีนูน | 107 | 270 |
| 29 | ขนมตังเม | 106 | 270 |
| 30 | DEATHMAN (PANsilAkAN) | 106 | 270 |
| 31 | Wynny | 106 | 270 |
| 32 | HunSo7 | 106 | 270 |
| 33 | เฮียหมอย | 106 | 270 |
| 34 | Xaวงพี่จัสติu | 106 | 270 |
| 35 | เสธแม้ว (สาดไปสมาชิก) | 105 | 270 |
| 36 | IVTEC | 105 | 270 |
| 37 | เทwบุตsเฟืองทoง (Zukacombo) | 105 | 270 |
| 38 | Melno | 105 | 270 |
| 39 | ไอ้โหม้ง | 105 | 270 |
| 40 | Xray (อยากเกิดเปิดตูด) | 105 | 270 |
| 41 | zOISHIz | 104 | 270 |
| 42 | OverTime | 104 | 270 |
| 43 | xวoนซะแล้วx | 104 | 270 |
| 44 | ArtTime | 104 | 270 |
| 45 | คุณนายตรงใจ | 104 | 270 |
| 46 | ขนอุย | 103 | 270 |
| 47 | แหวกแนว | 103 | 270 |
| 48 | EX7777777 | 102 | 270 |
| 49 | เฮียหมา | 102 | 270 |
| 50 | RGxJHON | 102 | 270 |
| 51 | VTEC | 101 | 270 |
| 52 | เฮียลอง | 101 | 270 |
| 53 | Impakto | 101 | 270 |
| 54 | -Gu..Mam€..whaT-TH | 101 | 270 |
| 55 | ซากุระซัง | 101 | 270 |
| 56 | น้องอ๊อกๆ | 101 | 270 |
| 57 | นุ่มนิ่ม | 101 | 270 |
| 58 | xPaBallx | 100 | 270 |
| 59 | ธรรมะ | 100 | 270 |
| 60 | SkyVV | 100 | 270 |
| 61 | Kapre | 100 | 270 |
| 62 | BangRY | 99 | 270 |
| 63 | หนังหี | 99 | 270 |
| 64 | GRAPE | 99 | 270 |
| 65 | BBBBBB | 99 | 270 |
| 66 | ApolloShadow | 99 | 270 |
| 67 | GenerationsX | 98 | 270 |
| 68 | TZR150 | 98 | 270 |
| 69 | รังสิต (กระดูกไม่หมูนะ) | 98 | 270 |
| 70 | Android | 98 | 270 |
| 71 | QuinnEve17 | 98 | 270 |
| 72 | เจ้าตุ๋น | 98 | 270 |
| 73 | มัดเหล็กเทวะ | 98 | 270 |
| 74 | sunday | 97 | 270 |
| 75 | Exอิสัสนอน | 97 | 270 |
| 76 | ตัวป่วน (Rorong) | 97 | 270 |
| 77 | VIOS | 97 | 270 |
| 78 | Smoke | 97 | 270 |
| 79 | BiLLKiN | 97 | 270 |
| 80 | Tarantactical | 97 | 270 |
| 81 | pKarishmAq | 97 | 270 |
| 82 | มาเซเต้ | 97 | 270 |
| 83 | น้องนะโม | 96 | 270 |
| 84 | Yohira | 96 | 270 |
| 85 | ธรรมทรง | 96 | 270 |
| 86 | ข้าวหอมมะลิ (หิวเมื่อไหร่ก็มา) | 96 | 270 |
| 87 | DogFourMomYou | 96 | 270 |
| 88 | ลุงเบิร์ด | 96 | 270 |
| 89 | Always | 96 | 270 |
| 90 | เด็กเอ็น2 | 96 | 270 |
| 91 | กรุงเทพมหานคร (กระดูกไม่หมูนะ) | 96 | 270 |
| 92 | H4rd2KiLL | 96 | 270 |
| 93 | เดี๋ยวถีบหน้าให้ | 96 | 270 |
| 94 | หินหนูหอม | 96 | 270 |
| 95 | GALAXY | 95 | 270 |
| 96 | เซลุ่ม35 (อยู่ไม่ไหวเห้ยๆ) | 95 | 270 |
| 97 | เอเชีย (มาดิครับ) | 95 | 270 |
| 98 | EX_NeMesiS | 95 | 270 |
| 99 | Mysticx | 95 | 270 |
| 100 | เจ๊เจี๊ยบ | 95 | 270 |
แสดงสูงสุด 100 อันดับของเซิร์ฟเวอร์นี้
เลเวลเท่ากันตัดสินด้วยคะแนนอุปกรณ์ที่สวมอยู่: ระดับไอเทม (สูง 1 · หายาก 2 · ยูนีค 3 · เอพิค 4 · ตำนาน 5) + ค่าตีบวก (+1 ถึง +9 ขั้นละ 1 คะแนน, +10 ขึ้นไปขั้นละ 2 คะแนน)