2
จ่าท็อป
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 96
1
โปรดรอซักครู่
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 117
3
reiMiyamoto
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 96
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | คะแนนอุปกรณ์ | เลเวล |
|---|---|---|---|
| 1 | โปรดรอซักครู่ | 117 | 270 |
| 2 | จ่าท็อป | 96 | 270 |
| 3 | reiMiyamoto | 96 | 270 |
| 4 | 25Hrจอมเยส | 94 | 270 |
| 5 | มึงก็เด้งดิ | 93 | 270 |
| 6 | ๑SoMax๑As๑TH | 85 | 270 |
| 7 | RBxFeitan | 84 | 270 |
| 8 | GOANIC | 84 | 270 |
| 9 | ZxPVExZ | 84 | 270 |
| 10 | จุ่มจิ๋ม | 82 | 270 |
| 11 | ฟัuลม | 80 | 270 |
| 12 | TuMzBeLl | 80 | 270 |
| 13 | ตัวกากประจำเกมส์ | 78 | 270 |
| 14 | SAKOMOOTU | 78 | 270 |
| 15 | อาร์จแดง | 76 | 270 |
| 16 | อุซามะฮ์บินลาดิน | 73 | 270 |
| 17 | ProSix | 70 | 270 |
| 18 | WasabI | 70 | 270 |
| 19 | ปลาปักเป้าทอด | 69 | 270 |
| 20 | เชิญมาดมตูดผม | 67 | 270 |
| 21 | SCB888 | 67 | 270 |
| 22 | หนูเอาไม่อยู | 66 | 270 |
| 23 | 4ESiXDAY | 63 | 270 |
| 24 | ลุงตาม | 63 | 270 |
| 25 | Reaper | 62 | 270 |
| 26 | GMแมน | 62 | 270 |
| 27 | Ayayai | 59 | 270 |
| 28 | สัประเบิด | 58 | 270 |
| 29 | Ai033 | 55 | 270 |
| 30 | Sanah | 53 | 270 |
| 31 | ชายใหญ่ | 53 | 270 |
| 32 | จุจุนะจ้ะ | 53 | 270 |
| 33 | SHiNOBiNE | 53 | 270 |
| 34 | eRnew26 | 51 | 270 |
| 35 | xำxมอe | 48 | 270 |
| 36 | DANZO | 48 | 270 |
| 37 | KAFNet | 46 | 270 |
| 38 | ดonnoJ | 46 | 270 |
| 39 | NuSom | 46 | 270 |
| 40 | มูซาชิ | 45 | 270 |
| 41 | NookkerZ | 44 | 270 |
| 42 | คุณครู | 42 | 270 |
| 43 | ooss | 41 | 270 |
| 44 | RBxSHi | 41 | 270 |
| 45 | มารน้อย | 39 | 270 |
| 46 | แมงง้องแง้ง | 36 | 270 |
| 47 | เซมากุเตะนะ99999 | 36 | 270 |
| 48 | แอบซื่มปลาย | 34 | 270 |
| 49 | ezteca | 33 | 270 |
| 50 | คุรินริน | 33 | 270 |
| 51 | ราชาปลากัด | 33 | 270 |
| 52 | ihavemoney | 32 | 270 |
| 53 | qOVOp | 31 | 270 |
| 54 | เดอะนัน | 31 | 270 |
| 55 | ทดลองเล่น | 30 | 270 |
| 56 | NinJuu | 29 | 270 |
| 57 | NinNinja | 27 | 270 |
| 58 | เก็UศพGM | 27 | 270 |
| 59 | คุ้ยตุ้ยนุ้ย | 25 | 270 |
| 60 | MeMeA7 | 21 | 270 |
| 61 | ๐หีโบ๋๐ | 18 | 270 |
| 62 | EDสัมภเวสี | 17 | 270 |
| 63 | Akinn | 17 | 270 |
| 64 | RBxJaycieRhys | 16 | 270 |
| 65 | ได้หมดถ้าสดได้ | 14 | 270 |
| 66 | YONI | 13 | 270 |
| 67 | ตาเอสOP | 12 | 270 |
| 68 | ๐ฮๅนๅบิ๐ | 12 | 270 |
| 69 | กำลังโหลดตัวละคร | 12 | 270 |
| 70 | พระเอกAVญี่ปุ่น | 11 | 270 |
| 71 | เทาxเข่าลอย | 10 | 270 |
| 72 | ฮาเดส | 7 | 270 |
| 73 | Garam7 | 7 | 270 |
| 74 | นินจาหน้าหมี | 6 | 270 |
| 75 | Romhunter | 3 | 270 |
| 76 | ลำใย | 3 | 270 |
| 77 | ๑ไดโนเสาร์๑ | 3 | 270 |
| 78 | อย่าร้องไอน้อง | 3 | 270 |
| 79 | ฮันโซล | 2 | 270 |
| 80 | รวยไม่ไหว | 30 | 269 |
| 81 | EYร้าe | 22 | 269 |
| 82 | lดี๋ยวขมับแตก | 7 | 269 |
| 83 | จีจ้ๅๅ | 6 | 269 |
| 84 | SoLoTaD | 1 | 269 |
| 85 | UltimaByAss | 0 | 269 |
| 86 | Pink | 11 | 268 |
| 87 | ข้าวเหนียวมะม่วง | 7 | 268 |
| 88 | Knockoutzang | 1 | 268 |
| 89 | Xenz | 52 | 267 |
| 90 | uาeกล้วe7ข่ | 41 | 267 |
| 91 | Miroomishee | 31 | 267 |
| 92 | อๅตี้เล็ก | 27 | 267 |
| 93 | เทมาดิ | 15 | 267 |
| 94 | PORZAD | 6 | 267 |
| 95 | Sideneck | 39 | 266 |
| 96 | TopFreeDoM | 37 | 266 |
| 97 | xRouge | 24 | 266 |
| 98 | เอาหีมาดม | 18 | 266 |
| 99 | กระดอมึง | 17 | 266 |
| 100 | ดอดดอดอ | 13 | 266 |
แสดงสูงสุด 100 อันดับของเซิร์ฟเวอร์นี้
เลเวลเท่ากันตัดสินด้วยคะแนนอุปกรณ์ที่สวมอยู่: ระดับไอเทม (สูง 1 · หายาก 2 · ยูนีค 3 · เอพิค 4 · ตำนาน 5) + ค่าตีบวก (+1 ถึง +9 ขั้นละ 1 คะแนน, +10 ขึ้นไปขั้นละ 2 คะแนน)